Barreto oferuje kompleksową linię koparek łańcuchowych, zaprojektowanych z myślą o maksymalnej wydajności, trwałości i prostocie obsługi. Od kompaktowych modeli do pracy w ciasnych przestrzeniach po ciężkie maszyny gąsienicowe do głębokich wykopów – każda z nich opiera się na w pełni hydraulicznej konstrukcji, eliminując paski i redukując koszty serwisowe.
Główne cechy techniczne:
- Pełny Napęd Hydrauliczny: Zarówno napęd kół/gąsienic, jak i napęd łańcucha kopiącego są w pełni hydrauliczne. Oznacza to brak mechanicznych elementów przeniesienia napędu, które często ulegają awariom w trudnych warunkach.
- Regulacja Prędkości: Płynna regulacja prędkości jazdy pozwala operatorowi na dostosowanie tempa pracy do aktualnych warunków glebowych (np. zwolnienie w zbitej lub kamienistej ziemi), utrzymując stałe obciążenie silnika i optymalną prędkość łańcucha.
- Niezależne Sterowanie (Modele Gąsienicowe): W modelach gąsienicowych (np. STK, RTK) system Adjustable Trenching Controls (ATC) umożliwia niezależną regulację prędkości każdej z gąsienic. Jest to kluczowe do utrzymania idealnie prostego rowu podczas pracy na nierównym lub pochyłym terenie.
- Łańcuchy Kopiące: Standardowo używane są łańcuchy typu ComboShark (z zębami tnącymi i wybierającymi), zapewniające efektywne kopanie w większości rodzajów gleby.
- Konstrukcja: Wszystkie modele charakteryzują się solidną, wytrzymałą konstrukcją i niskim osadzeniem środka ciężkości, co zapewnia stabilność i zapobiega podskakiwaniu maszyny.
Parametry techniczne- Koparki łańcuchowe BARRETO:
| Model | 712MTH Micro | 912HM Mini | 1324D / 1624D | STK Track (13STKH/16STKB) | RTK Track (20RTK/23RTK) |
| Silnik | Honda GX200 | Honda GX200 | 1324D: Honda GX390 1624D: Briggs & Stratton Vanguard V-Twin 16KM | 13STKH: Honda GX390 16STKB: Briggs & Stratton Vanguard V-Twin 16KM | 2024RTKH: Honda GX630 2324RTKH: Honda GX690 2324RTKB: Briggs & Stratton Vanguard V-Twin 23KM |
| Waga (kg) | 181 | 281 | 408 | 492 | 766 |
| Długość (cm) | 181 | 206 | 211 | 213 | 274 |
| Szerokość (cm) | 77 | 71 | 89 | 84 | 90 |
| Wysokość (cm) | 109 | 109 | 117 | 133 | 143 |
| Zbiornik hydrauliczny | 5,7 l | 36 l | 53 l | 30,8 l | 53 l |
| Głębokość wykopu | 30/46 cm | 30/46/61 cm | 61/76/91 cm | 61/76 cm | 61/76/91/106/122 (tylko 23RTK) |
| Szerokość wykopu | 9/11 cm | 10/15 cm | 10/15 cm | 10/15 cm | 10/15 cm |
| Napęd | Koła | Koła | Koła | Gąsienice | Gąsienice z platformą operatora |
| Sterowanie | Automatyczne dopasowanie prędkości | Proste, z regulacją | Proste, z regulacją | ATC – niezależne sterowanie gąsienicami | ATC – niezależne sterowanie gąsienicami |
| Zastosowanie | Precyzyjne wykopy w ciasnych miejscach | Instalacje ogrodowe, elektryczne | Profesjonalne wykopy w trudnym terenie | Trudny teren, nierówności, wysoka stabilność | Głębokie wykopy, duża moc, operator na platformie |
Galeria zdjęć:








WEKATO – zaufany importer i dystrybutor maszyn ogrodniczych