Maszyny M-Sweep z serii M15, M30, M40 i M70 to elektryczne szorowarki z funkcją zasysania, przeznaczone do profesjonalnego użytku w biurach, magazynach, sklepach, sportowych halach i innych przestrzeniach użytkowych. Łączą kompaktowe rozmiary z dużą wydajnością i łatwością obsługi.
Przeznaczenie:
- Biura, showroomy, sklepy detaliczne
- Magazyny i hale logistyczne
- Obiekty sportowe i szkolne
- Małe i średnie powierzchnie przemysłowe
Kluczowe cechy i zalety:
- Zasilanie elektryczne 24V lub 230V: dostępne wersje bateryjne (B) i sieciowe (C)
- Wersje samojezdne (BT): większy komfort i wydajność przy większych modelach
- Wymiana szczotek i gum ssących bez narzędzi: szybka konserwacja
- Wodoodporne panele sterujące: bezpieczeństwo i trwałość
- Zderzaki z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia
- V-kształtny system ssący (M40/M70): skuteczniejsze zbieranie wody
M-Sweep Szorowarki elektryczne- Parametry techniczne:
M 15 oraz M 30
| Model | M15 B 35 | M15 C 35 | M15 B 35 R | M15 C 35 R | M30 B 45 | M30 C 45 |
| Samobieżny | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Pojemność (m2): | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 |
| Szerokość szorowania (cm): | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 |
| Szerokość ssania (cm) | 45 | 45 | 43 | 43 | 55 | 55 |
| Tarcza szczotki: | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt./rolka | 1 szt./rolka | 1 szt | 1 szt |
| Zbiornik czystej wody (ltr): | 15 | 15 | 15 | 15 | 28 | 28 |
| Zbiornik retencyjny (litry): | 16 | 16 | 16 | 16 | 30 | 30 |
| Napęd (V): | 24 | 230 | 24 | 230 | 24 | 230 |
| Masa własna (kg): | 95 | 52 | 75 | 70 | 126 | 81 |
| dł. x szer. x wys . (cm): | 79x47x70 | 79x47x70 | 75x44x70 | 75x44x70 | 85x57x75 | 85x57x75 |
M 40 oraz M 70
| Model | M40 B 50 | M40 BT 50 | Rolka M70 BT 55 | M70 BT 60 | M70 BT 70 |
| Samobieżny | Nie | tak | tak | tak | tak |
| Pojemność (m2): | 1750 | 1750 | 1750 | 2250 | 2800 |
| Szerokość szorowania (cm): | 50 | 50 | 55 | 62 | 70 |
| Szerokość ssania (cm): | 82 | 82 | 101 | 82 | 101 |
| Tarcza szczotki: | 1 szt | 1 szt | 2 szt./rolka | 2 szt. | 2 szt. |
| Zbiornik czystej wody (ltr): | 40 | 40 | 70 | 70 | 70 |
| Zbiornik retencyjny (cm): | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 |
| Napęd (V): | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Masa własna (kg): | 70 | 70 | 95 | 95 | 97 |
| dł. x szer. x wys | 123x52x96 | 123x52x96 | 121x64x96 | 121x68x96 | 121x75x96 |
Galeria zdjęć:












